ご利用料金
利用料金規定をご確認の上、ご利用ください。
施設利用料金
区分 | 単位 | 平日 | 日曜日、土曜日 及び休日 |
---|---|---|---|
ホール 利用に係る催し等について 入場料を徴収する場合 |
9:00〜12:00 | 12,320円 | 14,780円 |
13:00〜17:00 | 16,410円 | 19,690円 | |
18:00〜21:00 | 15,450円 | 18,530円 | |
1日 | 44,180円 | 53,000円 | |
ホール 利用に係る催し等について 入場料を徴収しない場合 |
9:00〜12:00 | 6,820円 | 8,180円 |
13:00〜17:00 | 9,090円 | 10,900円 | |
18:00〜21:00 | 8,600円 | 10,320円 | |
1日 | 24,510円 | 29,400円 | |
第1スタジオ | 9:00〜12:00 | 1,630円 | 1,960円 |
13:00〜17:00 | 2,170円 | 2,600円 | |
18:00〜21:00 | 2,050円 | 2,460円 | |
1日 | 5,850円 | 7,020円 | |
第2スタジオ | 9:00〜12:00 | 1,450円 | 1,740円 |
13:00〜15:00 | 960円 | 1,160円 | |
15:00〜17:00 | 960円 | 1,160円 | |
18:00〜21:00 | 1,830円 | 2,200円 | |
1日 | 5,200円 | 6,260円 | |
第3スタジオ 第4スタジオ 第5スタジオ |
9:00〜12:00 | 1,000円 | 1,200円 |
13:00〜15:00 | 670円 | 800円 | |
15:00〜17:00 | 670円 | 800円 | |
18:00〜21:00 | 1,270円 | 1,520円 | |
1日 | 3,610円 | 4,320円 | |
楽屋1 ・楽屋2 ・楽屋3 |
9:00〜12:00 | 800円 | 800円 |
13:00〜17:00 | 1,050円 | 1,050円 | |
18:00〜21:00 | 990円 | 990円 | |
1日 | 2,840円 | 2,840円 |


設備利用料金
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
ピアノ フルコンサート | 1台1利用時間 | 3,190円 |
ピアノ アップライト | 1台1利用時間 | 1,050円 |
ホール照明A(音響調光室を使用しない場合) | 1利用時間 | 2,120円 |
ホール照明B(音響調光室を使用する場合) | 1利用時間 | 4,260円 |
ホール音響A(音響調光室を使用しない場合) | 1利用時間 | 2,120円 |
ホール音響B(音響調光室を使用する場合) | 1利用時間 | 4,260円 |
持込器具使用電力料 | 持込器具の表示消費電力 1キロワット1利用時間 |
150円 |
- 1利用時間とは、9:00から12:00まで、13:00から17:00まで(第2スタジオから第5スタジオまでの施設におけるピアノ アップライトの利用又は持込器具使用の場合においては、13:00から15:00まで、又は15:00から17:00まで)、又は18:00から21:00までのいずれかの時間帯です。
- 持込器具の表示消費電力が1キロワットに満たないとき又はこれに1キロワット未満の端数の表示消費電力が生じたときは、その満たない表示消費電力又はその端数の表示消費電力を1キロワットとする。
- 持込器具を複数持ち込む場合は、各器具の表示消費電力を合計して持込器具使用電力料を計算する。

