区分 | 単位 | 平日 | 日曜日、土曜日及び休日 |
---|---|---|---|
ホール利用に係る催し等について
入場料を徴収する場合 |
9:00〜12:00 | 12,100円 | 14,520円 |
13:00〜17:00 | 16,120円 | 19,340円 | |
18:00〜21:00 | 15,170円 | 18,200円 | |
1日 | 43,390円 | 52,060円 | |
ホール利用に係る催し等について
入場料を徴収しない場合 |
9:00〜12:00 | 6,700円 | 8,040円 |
13:00〜17:00 | 8,930円 | 10,710円 | |
18:00〜21:00 | 8,450円 | 10,140円 | |
1日 | 24,080円 | 28,890円 | |
第1スタジオ | 9:00〜12:00 | 1,610円 | 1,930円 |
13:00〜17:00 | 2,140円 | 2,560円 | |
18:00〜21:00 | 2,020円 | 2,420円 | |
1日 | 5,770円 | 6,910円 | |
第2スタジオ | 9:00〜12:00 | 1,430円 | 1,710円 |
13:00〜15:00 | 950円 | 1,140円 | |
15:00〜17:00 | 950円 | 1,140円 | |
18:00〜21:00 | 1,800円 | 2,160円 | |
1日 | 5,130円 | 6,150円 | |
第3スタジオ・第4スタジオ・第5スタジオ | 9:00〜12:00 | 990円 | 1,180円 |
13:00〜15:00 | 660円 | 790円 | |
15:00〜17:00 | 660円 | 790円 | |
18:00〜21:00 | 1,250円 | 1,500円 | |
1日 | 3,560円 | 4,260円 | |
楽屋1・楽屋2・楽屋3 | 9:00〜12:00 | 790円 | |
13:00〜17:00 | 1,040円 | ||
18:00〜21:00 | 980円 | ||
1日 | 2,810円 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
ピアノ フルコンサート | 1台1利用時間 | 3,140円 |
ピアノ アップライト | 1台1利用時間 | 1,040円 |
ホール照明A(音響調光室を使用しない場合) | 1利用時間 | 2,090円 |
ホール照明B(音響調光室を使用する場合) | 1利用時間 | 4,190円 |
ホール音響A(音響調光室を使用しない場合) | 1利用時間 | 2,090円 |
ホール音響B(音響調光室を使用する場合) | 1利用時間 | 4,190円 |
持込器具使用電力料 | 持込器具の表示消費電力 1キロワット1利用時間 |
150円 |