第2スタジオ
2021年3月までの空き状況を
ご確認いただけます。
2021年4月以降はこちら「e-kanagawa施設予約システム」からご確認ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 1 | 2 | 3 | ||||
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※空き状況は 2021年4月10日 17:14 時点のものとなります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 1 | ||||||
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 30 | 31 |
※空き状況は 2021年4月10日 17:14 時点のものとなります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※空き状況は 2021年4月10日 17:14 時点のものとなります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 1 | 2 | 3 | ||||
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※空き状況は 2021年4月10日 17:14 時点のものとなります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 29 | 30 | 31 |
※空き状況は 2021年4月10日 17:14 時点のものとなります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※空き状況は 2021年4月10日 17:14 時点のものとなります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 1 | 2 | |||||
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
午前09:00-12:00午後113:00-15:00午後215:00-17:00夜間18:00-21:00 | 31 |
※空き状況は 2021年4月10日 17:14 時点のものとなります。